Deskripsi Produk
Tarif dan Harga Pasang Iklan Koran Sindo murah dan terjangkau dengan layanan profesional, iklan koran sangat baik untuk media mempromosikan produk, barang, jasa, bisnis, usaha, event, organisasi maupun perusahaan.
TARIF DAN HARGA PASANG IKLAN KORAN SINDO
Pemesanan Pasang Iklan Hubungi Kami
Jenis Iklan |
Harga |
Diskon |
||
Iklan Baris |
||||
Iklan Baris (BW) Edisi Nasional, min. 3 baris, maks 9 baris, @32 karakter | Rp. 55.000 / baris | |||
Iklan Kolom |
||||
Iklan Kolom (BW) Edisi Nasional, min.1×50, maks.1×100 | ||||
Ukuran 50 mmk s.d. 100 mmk | Rp. 65.000 / mmk | 30% | ||
Iklan Kolom Edisi Nasional (FC) Uk. min 1x50mmk maks. 1x100mmk | ||||
Ukuran 50 mmk s.d. 100 mmk | Rp. 82.000 / mmk | 30% | ||
Iklan Display |
||||
Center Spread Halaman Dalam, Min 700 mmk, Edisi Nasional | ||||
Ukuran 700 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 227.000 / mmk | 30% | ||
Advertorial (FC) Halaman 3 Edisi Nasional | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 352.500 / mmk | 30% | ||
Display (FC) Halaman 3, Min 810 mmk, Edisi Nasional | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 305.000 / mmk | 30% | ||
Advertorial (FC) Halaman 5, Edisi Nasional | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 300.000 / mmk | 30% | ||
Display (FC) Halaman 5, Min 810 mmk, Edisi Nasional | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 295.000 / mmk | 30% | ||
Display (FC), Halaman 1, Edisi Nasional Max 700 mmk | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 372.500 / mmk | 30% | ||
Display halaman dalam (BW) Edisi Nasional | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 230.000 / mmk | 30% | ||
Display halaman dalam (FC) Edisi Nasional, min 810 mmk | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 270.000 / mmk | 30% | ||
Display (FC), Halaman 7, min 810 mmk Edisi Nasional | ||||
Ukuran 1890 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 285.000 / mmk | 30% | ||
Iklan Advertorial (BW), (Materi dari Client) Min 1890 mmk, Edisi Nasional | ||||
Ukuran 1890 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 220.000 / mmk | 30% | ||
Iklan Advertorial (FC), (Materi dari Client) Min 1890 mmk, Edisi Nasional | ||||
Ukuran 1890 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 275.000 / mmk | 30% | ||
Island Ad Halaman Dalam, Edisi Nasional Min 810 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 295.000 / mmk | 30% | ||
Lap. Keuangan / Neraca / Prospektus / RUPS (FC), Edisi Nasional | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 82.000 / mmk | 30% | ||
Lap. Keuangan / Neraca / Prospektus/ RUPS (BW), Edisi Nasional | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 45.000 / mmk | 30% | ||
Business Event Kavling FC | Rp. 37.000.000 / mmk | 30% | ||
Business Event Kavling BW | Rp. 24.000.000 / mmk | 30% |
Lebar 1 Kolom Halaman Reguler = 42 mm, Lebar 1 Kolom Halaman Kolom = 36 mm
Ukuran Halaman Reguler | ||||||
Lebar Kolom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Millimeter (mm) | 89 | 136 | 183 | 229 | 277 | 323 |
Note:
- Harga sudah termasuk Diskon
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
There are no review yet!